Bitte senden Sie Anfragen zur Mitgliedschaft in diesem Stammbaum mit einer formlosen Email an genealogie@waters-online.de. Mitglieder erhalten erweiterten Zugriff auf die Informationen des Stammbaums. Ich freue mich auf Ihre/Eure Anfragen.
Reiter "Cousins" hinzugefügt (Vytux Cousins)
Die Vettern und Cousinen 1. Grades einer Person werden in einer Liste dargestellt
Link zu Filmfast.de hinzugefügt
Andreas Kern´s Seite mit Geschichten zu vielen Personen des Stammbaums
Markierung von Personen auf Fotos
Individuen können mit Personen eines Fotos verbunden werden
Interaktives Sanduhr-Diagramm erweitert
Nutzung der gesamten Bildschirmfläche für das Diagramm
Historische Fotos zum Stammbaum
Zugang zu weiteren Fotos der Individuen des Stammbaums
Rufnamen
Dem Rufnamen einer Person wird ein Asterisk angefügt. Danach wird der Rufname unterstrichen dargestellt.
Weitere Darstellungsmöglichkeit eines Stammbaums (Topola Treeview)
Verbesserung für die Eingabe von Orten
Sofern ein Ort noch nicht im Stammbaum existiert, Ortsvorschläge aus Geonames.org
Datenschutzbestimmungen angepasst
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Alwine Dorothea Bangert | February 15, 1991 | 34 | Death |
Dorothea Sophie “Dora Dösch” Dorsch | February 15, 1959 | 66 | Death |
Wolfgang Musculus | February 15, 1945 | 80 | Death |
Hubert Max Kompe | February 15, 1920 | 105 | Birth |
Walter Maeck | February 15, 1912 | 113 | Birth |
Hubert Lasseur | February 15, 1911 | 114 | Birth |
Johannes Finken | February 15, 1896 | 129 | Birth |
Anna Catharina Margaretha Voss | February 15, 1882 | 143 | Death |
Caroline Minna Auguste Rühmekorf | February 15, 1870 | 155 | Birth |
Johann Gielessen | February 15, 1856 | 169 | Death |
Anna Margaretha Jebens | February 15, 1856 | 169 | Death |
Prof. Dr. phil. Bernhard Eduard Ferdinand Winkelsesser | February 15, 1847 | 178 | Birth |
Katharina Locht | February 15, 1842 | 183 | Birth |
Hans Brogmus | February 15, 1759 | 266 | Death |
Johann Heinrich Schmidt | February 15, 1749 | 276 | Birth |
Marie Hansens | February 15, 1725 | 300 | Death |
This family tree was last updated on January 27, 2025.
51.7%
47.6%