Bitte senden Sie Anfragen zur Mitgliedschaft in diesem Stammbaum mit einer formlosen Email an genealogie@waters-online.de. Mitglieder erhalten erweiterten Zugriff auf die Informationen des Stammbaums. Ich freue mich auf Ihre/Eure Anfragen.
Reiter "Cousins" hinzugefügt (Vytux Cousins)
Die Vettern und Cousinen 1. Grades einer Person werden in einer Liste dargestellt
Link zu Filmfast.de hinzugefügt
Andreas Kern´s Seite mit Geschichten zu vielen Personen des Stammbaums
Markierung von Personen auf Fotos
Individuen können mit Personen eines Fotos verbunden werden
Interaktives Sanduhr-Diagramm erweitert
Nutzung der gesamten Bildschirmfläche für das Diagramm
Historische Fotos zum Stammbaum
Zugang zu weiteren Fotos der Individuen des Stammbaums
Rufnamen
Dem Rufnamen einer Person wird ein Asterisk angefügt. Danach wird der Rufname unterstrichen dargestellt.
Weitere Darstellungsmöglichkeit eines Stammbaums (Topola Treeview)
Verbesserung für die Eingabe von Orten
Sofern ein Ort noch nicht im Stammbaum existiert, Ortsvorschläge aus Geonames.org
Datenschutzbestimmungen angepasst
Record | Date | Event | |
---|---|---|---|
Bruno Harwerth | December 10, 1983 | 41 | Death |
Hubert Kornelius Johann Rennertz | December 10, 1977 | 47 | Death |
Johann Friedrich Karl Förster | December 10, 1927 | 97 | Death |
Prof. Dr. phil. Johann Diedrich Rohde | December 10, 1908 | 116 | Death |
Benjamin H. Wales | December 10, 1897 | 127 | Birth |
Petronella Toenbreker | December 10, 1890 | 134 | Birth |
Caroline Louise Bangert | December 10, 1863 | 161 | Death |
Christian Heinrich Lorenzen | December 10, 1862 | 162 | Birth |
Otto Fink | December 10, 1859 | 165 | Birth |
Anna Christina Decker | December 10, 1858 | 166 | Birth |
Hermann Friedrich Ferdinand Clemen | December 10, 1847 | 177 | Death |
Cathrina Margaretha Börensen | December 10, 1802 | 222 | Birth |
Sophie Dorothea Louise Clemen | December 10, 1793 | 231 | Birth |
Claus Schmidt | December 10, 1746 | 278 | Death |
This family tree was last updated on November 29, 2024.
51.7%
47.6%